Таблица затуханий оптических делителей 1х2 FBT
Ниже представлены затухания на оптические делители нашего производства FBT.
В лаборатории компании зафиксированы стандарты (допуски), выше которых не отгружаются продукция. ОТК ориентируется исключительно на данный документ при проверки FBT делителей.
| Разветвители. Процентное соотн.% |
Фактич. затухание. 1 DB
|
Фактич.затухание 2 DB |
| 1\99 | 0,1 | 20 |
| 2\98 | 0,15 | 17 |
| 3\97 | 0,3 | 15,2 |
| 4\96 | 0,3 | 14 |
| 5\95 | 0,3 | 13 |
| 6\94 | 0,3 | 12 |
| 7\93 | 0,4 | 11,5 |
| 8\92 | 0,5 | 11 |
| 9\91 | 0,55 | 10,6 |
| 10\90 | 0,5 | 10 |
| 11\89 | 0,7 | 9,7 |
| 12\88 | 0,7 | 9,3 |
| 13\87 | 0,7 | 8,9 |
| 14\86 | 0,7 | 8,6 |
| 15\85 | 0,8 | 8,3 |
| 16\84 | 0,8 | 8 |
| 17\83 | 0,8 | 7,7 |
| 18\82 | 0,9 | 7,5 |
| 19\81 | 1 | 7,3 |
| 20\80 | 1 | 7 |
| 21\79 | 1,1 | 6,8 |
| 22\78 | 1,2 | 6,6 |
| 23\77 | 1,3 | 6,5 |
| 24\76 | 1,4 | 6,4 |
| 25\75 | 1,5 | 6,3 |
| 26\74 | 1,4 | 6 |
| 27\73 | 1,5 | 5,8 |
| 28\72 | 1,5 | 5,6 |
| 29\71 | 1,7 | 5,5 |
| 30\70 | 1,7 | 5,4 |
| 31\69 | 1,8 | 5,3 |
| 32\68 | 1,8 | 5,1 |
| 33\67 | 1,8 | 4,9 |
| 34\66 | 1,9 | 4,8 |
| 35\65 | 2 | 4,7 |
| 36\64 | 2,1 | 4,6 |
| 37\63 | 2,1 | 4,4 |
| 38\62 | 2,1 | 4,2 |
| 39\61 | 2,1 | 4,1 |
| 40\60 | 2,2 | 4 |
| 45\55 | 3,8 | 2,9 |
| 50\50 | 3,6 | 3,6 |
